2023年度??谑惺袑賴衅髽I(yè)負責人薪酬福利情況表 | |||||||
填報單位(加蓋公章):??诼糜挝幕顿Y發(fā)展集團有限公司 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 負責人 姓名 | 負責人職務(wù) | 本年度任職時間 | 應發(fā)年薪 | 社保及住房公積金的單位繳存部分 | 備注 |
1 | 旅文集團 | 宋振濤 | 原海旅集團黨委副書記、紀委書記 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | |
2 | 苑會穎 | 原海旅集團董事、財務(wù)總監(jiān) | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
3 | 宋 巖 | 原海旅集團享受副總級待遇人員 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
4 | 劉文衛(wèi) | 原海旅集團享受副總級待遇人員 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
5 | 周輝 | 鄉(xiāng)投集團副總經(jīng)理 (原海旅集團董事、總經(jīng)理) |
2023.1.1-2023.12.31 | 180000 | 105247.47 | ||
6 | 秦有軍 | 原海旅集團黨委委員、副董事長 | 2023.1.1-2023.1.31 | 13500 | 8554.35 | 秦有軍同志2023年1月退休 | |
7 | 楊飛 | 原海旅集團黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.1.1-2023.12.31 | 162000 | 105247.47 | ||
合計 | 1003500 | 640039.17 | |||||
注:2023年度旅文集團應付工資總額3866.92萬元,在崗職工年平均工資67885.24元/人年。 |